Производитель | Krone |
---|---|
Модель | EasyCut B 750, EasyCut B 890, EasyCut B 970, EasyCut B 870 CV, EasyCut B 870 CR |
Ширина захвата прибл. мм | 7.460, 8.600-8.900, 9.400-9.700, 8.700, 8.700 |
Ширина захвата на заднюю косилку прибл. мм | 2.730, 3.165, 3.600, 3.165, 3.165 |
Общая транспортная ширина прибл. мм | 2.870, 2.990, 2.990, 2.780, 2.780 |
Высота при установке на хранение прибл. мм | 3.450, 3.700, 4.100, 3.800, 3.800 |
Транспортная высота при дорожном просвете 250/200 мм прибл. мм | 3.350, 3.600, 4.000, 3.800, 3.800 |
Количество косилочных дисков | 8, 10, 12 (8), 10, 10 |
Количество косилочных барабанов | 4, 4, 4 (8), 4, 4 |
Быстродействующий замок для ножей | Серия |
SafeCut | Серия |
Плющилка | -, -, -, V-образные стальные битеры, ПУ вальцы |
Диаметр ротора прибл. мм | -, -, -, 640, 2×250 |
Частота вращения плющилки об/мин | -, -, -, 600/900, 750 |
Возможніе комбинации
EasyCut B 750, B 890, B 970 без плющилки
EasyCut B 870 CV и B 1000 CV с плющилкой со стальными битерами
EasyCut B 870 CR и B 1000 CR с вальцевой плющилкой
EasyCut B 870 CV Collect и 870 CR Collect, B 1000 CV Collect и B 1000 CR Collect с поперечными транспортерами
Преимущества:
Прочность и небольшой вес
Быстродействующий замок для ножей
SafeCut INSIDE: Косилочные диски с индивидуальной защитой
SmartCut: скашивание без полос
Combi Float: Одинаковое опорное давление по всей ширине захвата
С защитой при наезде на препятствие
Телескопические консоли
Большая рабочая ширина захвата при небольшой транспортной высоте
Высочайшая комфортабельность управления